The prevalence of self-reported road traffic injury by mode and distance to school in Hyderabad
Mode | Prevalence (%) | Distance to school | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Children in sample (n) | <1 km | 1–2 km | 2–3 km | 3–5 km | >5 km | Total | |
Walk | % | 13 | 19 | 30 | 26 | 42 | 17 |
n | 1859 | 1330 | 224 | 24 | 8 | 3445 | |
Bicycle | % | 33 | 30 | 33 | 49 | 0 | 33 |
n | 103 | 108 | 80 | 32 | 1 | 324 | |
School bus | % | 39 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 |
n | 13 | 31 | 64 | 92 | 207 | 407 | |
Car | % | 54 | 16 | 25 | 4 | 10 | 16 |
n | 16 | 24 | 22 | 40 | 58 | 160 | |
Two-wheeler | % | 14 | 17 | 34 | 21 | 4 | 20 |
n | 111 | 146 | 117 | 55 | 25 | 454 | |
RTC bus | % | 4 | 6 | 10 | 22 | 19 | 15 |
n | 37 | 73 | 132 | 140 | 139 | 521 | |
Autorickshaw | % | 17 | 7 | 26 | 9 | 11 | 13 |
n | 33 | 93 | 73 | 67 | 104 | 370 | |
Other modes* | % | 62 | 4 | 0 | 16 | 0 | 16 |
n | 9 | 11 | 4 | 12 | 9 | 45 | |
All modes | % | 16 | 18 | 25 | 16 | 9 | 17 |
n | 2181 | 1816 | 716 | 462 | 551 | 5726 |
*Cycle rickshaw, train and other.
RTC, road transport corporation.