Static dummy strain gauge responses to known applied loads
| Applied load (kN) | Output 1 (kN) | Output 2 (kN) | Output 3 (kN) | Output average (kN) | Error (%) | Repeatability (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | – | – |
| 5.00 | 5.04 | 5.05 | 4.79 | 4.96 | −0.79 | 5.20 |
| 10.00 | 10.05 | 10.00 | 9.92 | 9.99 | −0.10 | 1.30 |
| 15.00 | 15.23 | 14.81 | 14.93 | 14.99 | −0.07 | 2.80 |
| 20.00 | 20.26 | 20.01 | 20.01 | 20.09 | 0.45 | 1.25 |









